KC Betong – kontaktlista till medarbetare |
||
| Jan Lindén | Platsansvarig |
0150 - 34 99 07 |
| Alf Rytter |
Senior advisor |
0150 - 34 99 02 |
| Leif Ekblom | Säljare, Projektledare |
0150 - 34 99 05 |
| Jan Gustafsson | Säljare, Projektledare |
0150 - 34 99 03 |
| Ingela Norsell | Säljare, Projektledare |
0150 - 34 99 38 |
| Peter Aronsson | Säljare, Projektledare | 0150 - 34 99 39 |
| Marcus Ohlsson | Säljare, Projektledare | 0150 - 34 99 49 |
| Morgan Jouchims | Säljare, Transport | 0150 - 34 99 08 |
| Johan Carpman | Montagechef | 0150 - 34 99 45 |
| Per-Arne Johansson | Montageledare | 0150 - 34 99 14 |
| Anders Holmgren | Utlastning | 0150 - 34 99 30 |
| Johan Mangs | Utlastning | 0150 - 34 93 31 |
| Tomas Rydberg | Utlastning | 0150 - 34 93 33 |
| Leonhard Schneider | Ekonomichef | 0150 - 34 99 01 |
| Peter Gustavsson | Kvalitetschef | 0150 - 34 99 15, 34 99 43 |
| Christer Mantel | Produktionschef | 0150 - 34 99 16 |
| Andreas Karlsson | IS/IT | 0150 - 34 99 44 |
| Nicko Tzoanidis | Arbetsmiljöansvarig | 0150 - 34 99 51 |
| Tommy Ljung | Konstruktionschef | 0150 - 34 99 46 |
| Hans Eriksson | Konstruktör | 0150 - 34 99 09 |
| Mikael Eriksson | Konstruktör | 0150 - 34 99 11 |
| Mats Gustafsson | Konstruktör | 0150 - 34 99 12 |
| Ann Bergström | Konstruktör | 0150 - 34 99 23 |
| Allan Kananen | Konstruktör | 0150 - 34 99 10 |
| Christine Enström | Konstruktör | 0150 - 34 99 53 |
| Hans Schmith | Förman | 0150 - 34 99 17 |
| Patrik Erlandsson | Förman | 0150 - 34 99 18 |
| Jörgen Hedberg | Förman | 0150 - 34 99 57 |
| Stefan Fast | Förman | 0150 - 34 99 37 |
| Tobias Dahlin | Förman | 0150 - 34 99 06 |
| Ulf Hallén | Förman | 0150 - 34 99 33 |


